Dos líneas de producto
Harina de trigo 000/0000 para la industria panadera y aceite de soja crudo/refinado para la industria alimentaria.
Mercados Mercosur y más
Canales activos hacia Brasil, Bolivia, Países Andinos y mercados emergentes de Asia y África.
Certificaciones disponibles
Kosher, Halal, RSPO, libre de alérgenos. Documentación completa para cada mercado destino.
Especificaciones técnicas
Productos disponibles
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Humedad | Máx 15% |
| Cenizas (base seca) | Máx 0,55% |
| Proteína (base seca) | Mín 11% |
| Gluten húmedo | Mín 27% |
| Gluten seco | Mín 9% |
| Falling Number (Hagberg) | Mín 300 seg |
| Acidez (H₂SO₄) | Máx 0,15% |
| Color | Blanco-cremoso característico |
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Tiamina (B1) | 6,3 mg/kg |
| Riboflavina (B2) | 1,3 mg/kg |
| Niacina (B3) | 13 mg/kg |
| Hierro | 30 mg/kg |
| Ácido Fólico | 2,2 mg/kg |
| Norma | Res. SENASA 1234 · CAA |
| Empaque | Bolsas 25 kg · 50 kg · Big Bag · A granel |
| Uso principal | Pan francés · Facturas · Medias lunas |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Humedad | Máx 15% |
| Cenizas (base seca) | Máx 0,43% |
| Proteína (base seca) | Mín 10% |
| Gluten húmedo | 20% – 26% |
| Falling Number | Mín 280 seg |
| Acidez (H₂SO₄) | Máx 0,12% |
| Color | Blanco extra brillante |
| Granulometría | Mín 95% pasa tamiz N°100 |
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Enriquecimiento | Ídem norma Res. SENASA 1234 |
| Empaque | Bolsas 25 kg · 50 kg · Big Bag · A granel |
| Uso principal | Galletitas · Tortas · Budines · Pastelería fina |
| Certificaciones | Kosher · Halal · Libre de alérgenos (declaración) |
| Norma | CAA Art. 661 – 668 · Codex Stan 152 |
| Vida útil | 6 meses en condiciones estándar |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Acidez libre (ác. oleico) | Máx 1% |
| Humedad e impurezas | Máx 0,3% |
| Índice de peróxidos | Máx 1,0 meq O₂/kg |
| Índice de yodo (Wijs) | 125 – 140 |
| Índice de saponificación | 188 – 195 mg KOH/g |
| Materia insaponificable | Máx 1,5% |
| Fósforo (ppm) | Máx 200 ppm |
| Color Lovibond (5¼") | Reportar |
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Presentación | Granel en tanques / Isotanques 20" / Buque tanque |
| Temperatura de manejo | Ambiente (punto de fusión: -10°C) |
| Incoterm disponible | FOB · FAS · CFR · CIF |
| Puerto de embarque | Gran Rosario (Up River) |
| Norma | CAA · Codex Stan 210 · EU Reg. 2015/1830 |
| Certificaciones | RSPO (disponible) · Kosher · Halal |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Acidez libre (ác. oleico) | Máx 0,1% |
| Humedad e impurezas | Máx 0,1% |
| Índice de peróxidos | Máx 1,0 meq O₂/kg |
| Índice de yodo (Wijs) | 125 – 140 |
| Fósforo (ppm) | Máx 5 ppm |
| Color Lovibond (5¼") | Máx 2R (amarillo-pálido) |
| Olor y sabor | Neutro · Libre de olores extraños |
| Jabones | Máx 10 ppm |
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Presentación | Granel / Isotanques / Bidones 20L / Botellas 1L |
| Uso principal | Industria alimentaria · Fritura industrial · Margarinas |
| Incoterm | FOB · CIF · CFR |
| Puerto de embarque | Gran Rosario |
| Norma | CAA Art. 524 · Codex Stan 210 |
| Certificaciones | RSPO · Kosher · Halal · IP non-GMO (disponible) |
Cotización FAS · FOB
Precios de harina y aceite actualizados diariamente desde la Bolsa de Comercio de Rosario + diferencial RAFEGO de USD 2/tonelada.
Ver precios del día
Solicitar oferta personalizada
