Tres rubros de exportación
Trigo duro (pan), blando (galletitas y bizcochuelos) y candeal (fideos). Atendemos distintos segmentos industriales.
Puertos nacionales
Embarque desde Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. Flexibilidad logística para optimizar costos según destino.
Red BID – Connect Americas
Acceso a compradores institucionales regionales. Transacciones en marcos comerciales sólidos y respaldados.
Especificaciones técnicas
Calidades disponibles
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso hectolítrico | Mín 79 kg/hl (Grado 1) · Mín 76 kg/hl (Grado 2) |
| Humedad | Máx 14,5% |
| Materias extrañas | Máx 1% |
| Granos dañados totales | Máx 3% |
| Granos dañados por calor | Máx 0,5% |
| Hongos Ergot | Máx 0,05% |
| Carbón | Ausente |
| Gorgojo vivo | Ausente |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Proteína (14% humedad) | Mín 11,5% (estándar) · Mín 12% (premium UE) |
| Gluten húmedo | Mín 28% |
| Falling Number (Hagberg) | Mín 300 seg |
| Fuerza panadera W | Mín 180 (mercados europeos) |
| Relación P/L alveograma | 0,5 – 0,8 |
| Norma de referencia | SAGPyA · SENASA · ISTA |
| Presentación | Granel |
| Incoterms | FAS · FOB · CFR · CIF |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso hectolítrico | Mín 73 kg/hl |
| Humedad | Máx 14,5% |
| Materias extrañas | Máx 1,5% |
| Granos dañados | Máx 3% |
| Hongos Ergot | Máx 0,05% |
| Presentación | Granel |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Proteína (14% humedad) | 9,5% – 11% |
| Gluten húmedo | 18% – 22% |
| Falling Number | 200 – 350 seg |
| Fuerza panadera W | 80 – 160 |
| Relación L/P alveograma | > 1 (extensible) |
| Uso principal | Galletitas · Bizcochuelos · Repostería |
| Mercados destino típicos | Brasil · Bolivia · Países Andinos |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Variedad | Triticum durum |
| Peso hectolítrico | Mín 80 kg/hl |
| Humedad | Máx 14% |
| Materias extrañas | Máx 1% |
| Vitriosidad | Mín 85% |
| Presentación | Granel |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Proteína (14% humedad) | Mín 13% |
| Gluten húmedo | Mín 30% |
| Gluten index | Mín 60 |
| Color sémola | Amarillo intenso (b* > 20) |
| Falling Number | Mín 350 seg |
| Uso principal | Pastas · Fideos · Cuscús |
| Mercados destino típicos | UE · MENA · Sudeste asiático |
Condiciones de entrega
Incoterms disponibles
FOB
Free On Board · Gran Rosario · Bahía Blanca
FAS
Free Alongside Ship · Muelle de embarque
CFR
Cost & Freight · Negociable según destino
CIF
Cost, Insurance & Freight
Cotización FAS · FOB
Precios actualizados diariamente desde la Bolsa de Comercio de Rosario + diferencial RAFEGO de USD 2/tonelada.
Ver precios del día
Solicitar oferta personalizada
